زمان پیش ثبت نام به پایان رسیده و از اپلیکیشن رونمایی شده است. میتوانید مستقیم وارد اپ شوید:
داراییهای واقعیتان را ثبت کنید و ارزش لحظهای و وضعیت سبد خود را ببینید.
سبدی متناسب با میزان ریسکپذیری شما — نه یک پیشنهاد یکسان برای همه.
قیمت دلار، طلا، سکه و بورس را یکجا و بهروز ببینید.
تحلیلهای عمیقتر، ویدئوهای اختصاصی و امکانات بیشتر برای اعضای VIP.
در تالارها با دیگران گفتگو کنید و در صورت نیاز، مستقیم از اساتید سوال بپرسید.
درباره بازار ایران، فارکس و فرصتهای سرمایهگذاری با دیگران بحث کنید. موضوعات را دنبال کنید و از پاسخهای جدید باخبر شوید.
سؤال تخصصی دارید؟ مستقیم برای اساتید و مشاوران خبرگان پیام بفرستید و پاسخ اختصاصی بگیرید — همه از داخل همین اپلیکیشن.
تحلیل، گفتگو و مشاوره با اساتید — همه در یک اپلیکیشن، تا برای تصمیمگیری تنها نباشید.
معاملات واقعی خبرگان را شفاف ببینید — پورتفوی سرمایهگذاری و مشتقه در یک نگاه.
| نماد | تاریخ خرید | قیمت خرید | قیمت فعلی | درصد سود | تاریخ فروش |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد | 1404-08-26 | 000000000 | 000000000 | 516% | - |
| نماد | 1404-08-14 | 000000000 | 000000000 | 433% | - |
| نماد | 1403-09-21 | 000000000 | 000000000 | 389% | - |
| فزر | 1404-08-14 | 74,000 | 290,000 | 292% | 1405-06-28 |
| گواهی سپرده نقره | 1403-09-21 | 1,087,000 | 3,350,000 | 208% | 1404-09-30 |
| ص. طلا | 1403-12-14 | 485,000 | 1,312,900 | 171% | 1405-05-18 |
| گواهی سپرده نقره | 1403-09-21 | 1,087,000 | 2,650,000 | 144% | |
| نماد | 1404-07-23 | 000000000 | 000000000 | 135% | - |
| صندوق طلای عیار | 1404-05-11 | 212,000 | 495,000 | 133% | 1405-03-10 |
| صندوق طلای عیار | 1404-05-11 | 212,000 | 467,868 | 121% | 1404-12-24 |
| نماد | 1405-04-28 | 000000000 | 000000000 | 90% | - |
| گواهی سپرده KMC T9 | 1405-04-28 | 6,500,000 | 12,370,000 | 90% | 1405-07-18 |
| نماد | 1405-04-20 | 000000000 | 000000000 | 85% | - |
| نیم سکه 86 | 1404-07-23 | 585,000,000 | 1,025,000,000 | 75% | 1404-02-12 |
| نیم سکه 86 | 1404-07-23 | 585,000,000 | 1,000,000,000 | 71% | 1404-02-23 |
| نماد | 1405-04-23 | 000000000 | 000000000 | 70% | - |
| شپدیس | 1404-08-26 | 7,586 | 12,800 | 69% | 1405-04-20 |
| نماد | 1405-02-09 | 000000000 | 000000000 | 68% | - |
| نماد | 1404-12-24 | 000000000 | 000000000 | 67% | - |
| ربع سکه 86 | 1404-07-23 | 355,000,000 | 580,000,000 | 63% | 1404-02-09 |
| طلای آبشده | 1404-04-30 | 70,610,000 | 111,440,000 | 58% | 1404-07-23 |
| اهرم | 1404-05-26 | 16,900 | 26,300 | 56% | 1404-08-14 |
| پترول | 1403-08-08 | 1,300 | 1,975 | 52% | 1404-02-27 |
| نماد | 1405-04-16 | 000000000 | 000000000 | 51% | - |
| نماد | 1405-05-17 | 000000000 | 000000000 | 49% | - |
| ربع سکه 86 | 1404-07-23 | 355,000,000 | 525,000,000 | 48% | 1405-02-07 |
| خشرق | 1403-08-19 | 4,550 | 6,490 | 43% | 1403-10-26 |
| سینرژی | 1404-12-24 | 32,000 | 44,900 | 40% | 1404-03-26 |
| دو ایکس | 1405-03-11 | 13,249 | 18,500 | 40% | 1405-04-02 |
| نماد | 1404-11-26 | 000000000 | 000000000 | 39% | - |
| تلیسه | 1403-08-19 | 3,070 | 4,250 | 38% | 1403-11-14 |
| فملی | 1403-08-19 | 6,230 | 8,510 | 37% | 1403-10-26 |
| اهرم | 1404-11-28 | 33,930 | 46,000 | 36% | |
| نماد | 1405-05-05 | 000000000 | 000000000 | 32% | - |
| نماد | 1405-07-05 | 000000000 | 000000000 | 30% | - |
| زشریف | 1403-09-12 | 6,300 | 8,180 | 30% | 1403-11-13 |
| سینرژی | 1404-12-24 | 32,000 | 41,000 | 28% | 1404-04-02 |
| پیزد | 1404-01-25 | 3,418 | 4,333 | 27% | 1404-04-11 |
| ص. عیار | 1403-09-19 | 134,800 | 170,100 | 26% | 1404-02-28 |
| نماد | 1405-07-06 | 000000000 | 000000000 | 26% | - |
| غشصفا | 1403-08-28 | 6,030 | 7,500 | 24% | 1403-10-26 |
| پارس | 1405-05-19 | 2,130 | 2,646 | 24% | 1405-06-28 |
| نماد | 1405-05-19 | 000000000 | 000000000 | 20% | - |
| حتاید | 1404-01-25 | 7,330 | 8,780 | 20% | 1404-02-30 |
| پتایر | 1403-08-08 | 1,992 | 2,400 | 20% | 1403-08-21 |
| نماد | 1405-05-05 | 000000000 | 000000000 | 18% | - |
| شوینده | 1404-02-01 | 15,660 | 18,280 | 17% | 1404-07-13 |
| ارزش مسکن | 1405-02-15 | 26,410 | 30,850 | 17% | 1405-04-20 |
| زدشت | 1403-08-28 | 24,000 | 27,900 | 16% | 1403-11-28 |
| هم وزن | 1405-03-11 | 25,950 | 29,600 | 14% | 1405-04-20 |
| فیروزه | 1405-03-11 | 22,480 | 25,684 | 14% | 1405-04-20 |
| سمازن | 1404-01-24 | 43,820 | 50,000 | 14% | 1404-02-30 |
| نقرابی | 1405-02-17 | 12,080 | 13,550 | 12% | 1405-06-11 |
| گواهی سپرده پیوسته قیر | 1405-02-23 | 1,085,300 | 1,200,330 | 11% | 1405-02-29 |
| گواهی سپرده شمش طلا | 1404-11-13 | 22,200,000 | 24,100,000 | 9% | 1404-11-14 |
| نماد | 1405-05-20 | 000000000 | 000000000 | 6% | - |
| نماد | 1405-07-14 | 000000000 | 000000000 | 5% | - |
| فولاد | 1404-03-05 | 3,110 | 3,270 | 5% | 1404-09-16 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,143 | 27,171 | 4% | 1403-09-19 |
| وبصادر | 1404-02-01 | 656 | 680 | 4% | 1404-02-30 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,143 | 26,907 | 3% | 1403-09-06 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,143 | 27,025 | 3% | 1403-09-12 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,190 | 26,333 | 1% | 1403-08-08 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,190 | 26,375 | 1% | 1403-08-12 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,190 | 26,435 | 1% | 1403-08-13 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,258 | 26,557 | 1% | 1403-08-19 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,258 | 26,413 | 1% | 1403-08-12 |
| یاقوت | 1403-08-01 | 26,413 | 26,742 | 1% | 1403-08-28 |
| ومهان | 1403-09-12 | 5,600 | 5,670 | 1% | 1403-11-14 |
| سپید | 1403-09-28 | 7,150 | 7,240 | 1% | 1403-11-28 |
| نماد | 1405-07-18 | 000000000 | 000000000 | 0% | - |
| نماد | 1405-07-18 | 000000000 | 000000000 | 0% | - |
| نماد | 1405-07-18 | 000000000 | 000000000 | 0% | - |
| اهرم | 1405-03-26 | 46,500 | 46,500 | 0% | 1405-04-31 |
| ختور | 1403-08-08 | 3,080 | 3,050 | -1% | 1403-08-14 |
| وتوشه | 1403-10-19 | 5,381 | 5,300 | -2% | 1404-02-27 |
| زاگرس | 1403-08-19 | 113,000 | 111,150 | -2% | 1404-01-26 |
| نماد | 1405-07-12 | 000000000 | 000000000 | -3% | - |
| بترانس | 1404-03-10 | 3,527 | 3,425 | -3% | 1404-07-15 |
| نماد | 1405-06-07 | 000000000 | 000000000 | -4% | - |
| کوچین | 1404-10-16 | 27,550 | 26,300 | -5% | 1404-11-11 |
| ذوب | 1404-07-03 | 425 | 400 | -6% | 1404-08-28 |
| اهرم | 1404-09-29 | 35,300 | 33,240 | -6% | 1404-11-07 |
| آلومینا | 1404-07-26 | 113,930 | 107,200 | -6% | 1404-08-14 |
| غسالم | 1403-09-12 | 5,100 | 4,750 | -7% | 1403-12-02 |
| توریل | 1403-09-12 | 5,900 | 5,460 | -7% | 1403-11-28 |
| شپنا | 1403-08-08 | 3,250 | 2,980 | -8% | 1403-08-14 |
| قچار | 1404-02-01 | 3,761 | 3,407 | -9% | 1404-04-11 |
| فولاژ | 1403-09-28 | 5,600 | 5,080 | -9% | 1403-11-13 |
| فسبزوار | 1404-03-03 | 34,730 | 31,450 | -9% | 1404-04-11 |
| دابور | 1404-03-11 | 16,766 | 15,250 | -9% | 1404-04-11 |
| حسینا | 1403-08-08 | 60,500 | 53,200 | -12% | 1403-08-29 |
| شسپا | 1404-03-10 | 7,270 | 6,300 | -13% | 1404-04-11 |
| ذوب | 1404-09-29 | 456 | 391 | -14% | 1404-11-07 |
| غدیس | 1404-03-11 | 31,413 | 26,850 | -15% | 1404-04-11 |
| سپاها | 1404-10-16 | 11,380 | 9,550 | -16% | 1404-11-11 |
| نان | 1404-10-16 | 4,482 | 3,717 | -17% | 1404-11-11 |
| ثامید | 1404-10-16 | 2,086 | 1,716 | -18% | 1404-11-11 |
| ختور | 1404-02-01 | 2,875 | 2,342 | -19% | 1404-04-11 |
| وبملت | 1404-10-06 | 1,623 | 1,255 | -23% | 1404-11-11 |
| ختراک | 1404-01-25 | 3,052 | 2,000 | -34% | 1404-07-13 |
| سرچشمه | 1404-03-05 | 4,554 | 2,925 | -36% | 1404-07-13 |
| خاهن | 1403-10-19 | 2,070 | 800 | -61% |
ترکیب معاملات
| نماد | تاریخ خرید | قیمت خرید | قیمت فعلی | درصد سود | تاریخ فروش |
|---|---|---|---|---|---|
| ضذوب9014 | 1403-08-28 | 13,000 | 61,000 | 369% | 1403-09-24 |
| ضذوب9014 | 1403-08-28 | 13,000 | 50,000 | 285% | 1403-09-26 |
| ضستا1039 | 1403-09-06 | 44,000 | 155,000 | 252% | 1403-09-28 |
| ضسپا8064 | 1403-08-12 | 55,000 | 185,000 | 236% | 1403-08-27 |
| ETCTR05 | 1404-07-03 | 1,265,000 | 1,719,270 | 208% | 1405-03-11 |
| ضملت6019 | 1405-04-29 | 120 | 305 | 154% | 1405-05-26 |
| ETCFA05 | 1404-05-11 | 890,000 | 1,120,000 | 140% | 1404-09-26 |
| ETCME04 | 1403-09-19 | 490,000 | 572,000 | 120% | 1403-09-29 |
| ضملت6019 | 1405-04-29 | 120 | 260 | 117% | 1405-05-12 |
| ضستا2040 | 1404-01-26 | 110,000 | 237,000 | 115% | 1404-02-10 |
| ضسپا8064 | 1403-08-12 | 55,000 | 116,000 | 111% | 1403-08-23 |
| طخود9027 | 1403-07-28 | 135,000 | 265,000 | 96% | 1403-07-29 |
| ETCME04 | 1403-09-19 | 538,500 | 599,000 | 83% | 1403-10-27 |
| نماد | 1405-05-31 | 000000000 | 000000000 | 82% | - |
| ضهرم1112 | 1403-10-11 | 105,000 | 170,000 | 62% | 1403-10-26 |
| ضستا1039 | 1403-09-06 | 44,000 | 67,000 | 52% | 1403-10-09 |
| ETCME04 | 1403-10-30 | 622,000 | 660,000 | 46% | 1403-11-23 |
| ضسپا1028 | 1403-09-28 | 94,000 | 112,000 | 19% | 1403-10-09 |
| ضخود9026 | 1403-08-12 | 145,000 | 171,000 | 18% | 1403-08-19 |
| طخود9026 | 1403-08-13 | 115,000 | 135,000 | 17% | 1403-08-14 |
| طهرم1110 | 1403-10-30 | 1,250,000 | 1,150,000 | -8% | 1403-11-07 |
| SILAZ05 | 1404-09-30 | 5,000,000 | 5,140,000 | -14% | 1404-10-01 |
| ضذوب9014 | 1403-08-28 | 17,000 | 14,000 | -18% | 1403-08-29 |
| SILSH03 | 1403-06-03 | 57,150 | 55,500 | -18% | 1403-06-18 |
| طستا9028 | 1403-08-29 | 110,000 | 82,000 | -25% | 1403-09-03 |
| SILAZ05 | 1404-09-30 | 5,000,000 | 5,250,000 | -26% | 1404-10-02 |
| ضصاد1168 | 1404-10-07 | 97 | 62 | -36% | 1404-10-09 |
| طهرم7061 | 1405-06-01 | 6,850 | 4,100 | -40% | |
| ETCME05 | 1404-11-26 | 2,250,000 | 2,072,000 | -46% | 1405-02-29 |
| ضجار1064 | 1403-09-28 | 75,000 | 40,000 | -47% | 1403-10-05 |
| طهرم7064 | 1405-06-29 | 13,000 | 6,800 | -48% | |
| ضسپا1028 | 1403-09-28 | 94,000 | 40,000 | -57% | 1403-10-16 |
| ضهرم4029 | 1405-03-26 | 16,700 | 5,300 | -68% | 1405-04-31 |
| طهرم1242 | 1403-12-04 | 820,000 | 210,000 | -74% | 1403-12-06 |
| ضستا9043 | 1404-09-10 | 4,000 | 1,000 | -75% | |
| ضجار1064 | 1403-09-28 | 75,000 | 5,000 | -93% | 1403-10-16 |
| ضهرم2020 | 1404-02-03 | 2,750 | 37 | -99% | 1404-02-28 |
| ضستا4029 | 1404-02-28 | 325,000 | 1,000 | -100% | |
| ETCTR04 | 1403-11-10 | 500,000 | 682,000 | -233% | 1403-12-04 |
ترکیب معاملات
ابزارهایی که هر روز به آنها نیاز دارید — بدون پیچیدگی اضافه.
طلا، ارز، سهام و صندوقهایتان را ثبت کنید. ارزش لحظهای هر دارایی، سهم آن در سبد و مقایسه با سبد پیشنهادی را یکجا ببینید.
قیمت ارز و طلا، نقشه حرارتی بورس و لیست علاقهمندیهایی که خودتان انتخاب کردهاید را در یک صفحه ببینید.
تحلیلهای روزانه خبرگان را بخوانید، ذخیره کنید و درباره موضوعات مهم بحث کنید.
هر هفته نگاهی کوتاه و کاربردی به بازار ایران داشته باشید.
لیست سهام تحت پوشش و پورتفوی زنده اساتید را همیشه بهروز ببینید.
با سیگنالهای رنگی ببینید الان زمان ورود است یا خروج.
نقطه ورود و خروج پیشنهادی، همراه با پورتفوی واقعی خبرگان.
وقتی تحلیل تازه یا پاسخ مشاور رسید، همان لحظه باخبر شوید.
نظر اعضایی که از خدمات خبرگان سرمایه استفاده کردهاند.
زمان پیش ثبت نام به پایان رسیده و از اپلیکیشن رونمایی شده است. میتوانید مستقیم وارد اپ شوید:
ورود به اپلیکیشنکد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد